| Bout # 8  | Weight: 149  | MAT # 1  |
| PERIOD: 3  | Beau Donahue  | Jordan Velez  |
| 0:11  | TF6:49 (W) 23-7  | (L)  |
| PER: 1  | 2T, 2T, 2T, 2T  | 1E, 1E, 1E  |
| PER: 2  | 2T  | BOT, 1E  |
| PER: 3  | BOT, 1E, 2T, 2T, 2T, 2T, 4NF, TF, TF  | 1E, ST, 1E, 1E  |
We recommend using Microsoft's Internet Explorer or Apple's Safari browser within this site